| Tarieven 1-jarige Scherp abonnementen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | Maandbedrag* | Belminuten p/mnd. | Kosten p/m. | |
| Scherp 110 | € 7,45* | 110 | € 0,05 | Bestel |
| Scherp 225 | € 8,95* | 225 | € 0,03 | Bestel |
| Scherp 275 | € 10,95* | 275 | € 0,03 | Bestel |
| Scherp 350 | € 13,45* | 350 | € 0,03 | Bestel |
| Scherp 425 | € 16,95* | 425 | € 0,03 | Bestel |
| Scherp 500 | € 21,45* | 500 | € 0,04 | Bestel |
| Als je het abonnement wijzigt, betaal je dit maandbedrag in plaats van het actie maandbedrag. * Je betaalt de eerste 12 maanden het actiebedrag, hierna het standaard maandbedrag | ||||
