| Bundel | Prijs per maand | Aantal min./sms | Kosten per min./sms | Mobiel internet met gratis data-verdubbelaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 | € 9,95* | 70 | € 0,16 | 150 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 | € 11* | 120 | € 0,11 | 200 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 180 | € 12* | 180 | € 0,08 | 250 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 250 | € 13,50* | 250 | € 0,07 | 300 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 330 | € 15,50* | 330 | € 0,06 | 400 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 500 | € 20,95* | 500 | € 0,06 | 600 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 700 | € 27* | 700 | € 0,06 | 800 MB** | Bestel |
| * Je betaalt de eerste 5 maanden het actiebedrag, hierna het standaard maandbedrag ** Voor € 2,50 per 100MB voordelig blijven internetten als je datategoed op is. Je betaalt alléén als je extra data verbruikt buiten je datategoed. Het buitenbundel verbruik wordt per maand op 100MB naar boven afgerond. | |||||
| Bundel | Prijs per maand | Aantal min./sms | Kosten per min./sms | Mobiel internet met gratis data-verdubbelaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 | € 8,95* | 70 | € 0,14 | 150 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 | € 9,95* | 120 | € 0,09 | 200 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 180 | € 11* | 180 | € 0,07 | 250 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 250 | € 12,50* | 250 | € 0,06 | 300 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 330 | € 14,50* | 330 | € 0,06 | 400 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 500 | € 19,95* | 500 | € 0,06 | 600 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 700 | € 26* | 700 | € 0,06 | 800 MB** | Bestel |
| * Je betaalt de eerste 10 maanden het actiebedrag, hierna het standaard maandbedrag ** Voor € 2,50 per 100MB voordelig blijven internetten als je datategoed op is. Je betaalt alléén als je extra data verbruikt buiten je datategoed. Het buitenbundel verbruik wordt per maand op 100MB naar boven afgerond. | |||||
