| Vodafone Europe landen | |||
|---|---|---|---|
| Albanië | Gibraltar | Litouwen | San Marino |
| Andorra | Griekenland | Luxemburg | Slovenië |
| Australië | Guernsey | Malta | Slowakije |
| België | Guadeloupe | Martinique | Spanje |
| Bulgarije | Hongarije | Monaco | Tsjechië |
| Cyprus | Ierland | Nieuw Zeeland | Turkije |
| Denemarken | IJsland | Noorwegen | Vaticaanstad |
| Duitsland | Isle of Man | Oostenrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Estland | Italië | Polen | Zweden |
| Finland | Japan | Portugal | Zwitserland |
| Frankrijk | Jersey | Réunion | |
| Frans Guyana, Frankrijk | Letland | Roemenië | |
| Tarieven Vodafone Europe met OndernemersBundel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundel 15 | Bundel 22,50 | Bundel 35 | Bundel 50 | Bundel 90 | Bundel 150 | |
| Vodafone Europe optie | € 10 | € 17,50 | € 30 | € 50 | € 90 | € 150 |
| Bellen in Europe-landen p/min* | € 0,20 | € 0,15 | € 0,12 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,08 |
| Bellen vanuit Nederland p/min | € 0,20 | € 0,15 | € 0,12 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,08 |
| Gebeld worden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Sms in Europe-landen | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 |
| * Dit betekent bellen binnen Europe-landen en vanuit een Europe-land naar Nederland. Belt u vanaf een Europe-land naar een niet Europe-land, dan gelden de World-tarieven. | ||||||
| Tarieven Vodafone Europe OndernemersBundel (Web) en iPhone Zakelijk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundel 22,50 | Bundel 35 | Bundel 50 | Bundel 70 | Bundel 90 | Bundel 120 | Bundel 150 | |
| Vodafone Europe optie | € 17,50 | € 30 | € 50 | € 70 | € 90 | € 120 | € 150 |
| Bellen in Europe landen p/min* | € 0,25 | € 0,18 | € 0,14 | € 0,12 | € 0,11 | € 0,10 | € 0,09 |
| Bellen vanuit Nederland p/min | € 0,25 | € 0,18 | € 0,14 | € 0,12 | € 0,11 | € 0,10 | € 0,09 |
| Sms in Europe landen | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 |
| Gebeld worden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| * Dit betekent bellen binnen Europe-landen en vanuit een Europe-land naar Nederland. Belt u vanaf een Europe-land naar een niet Europe-land, dan gelden de World-tarieven. | |||||||
| Tarieven Vodafone Europe met In-Business en OndernemersVariabel | |||
|---|---|---|---|
| In-Business/ OndernemersVariabel | Onderling bellen | Wireless Office | |
| Vodafone Europe optie | € 25 | € 25 | € 25 |
| Vodafone Europe landen gebruik | |||
| Starttarief* | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 |
| Bellen vanuit Nederland p/min** | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 |
| Bellen in Europe-landen p/min*** | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 |
| Gebeld worden | € 0 | € 0 | € 0 |
| Sms in Europe-landen | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 |
| Buiten Vodafone Europe gebruik | |||
| Bellen en gebeld worden in het buitenland | Worldtarief | Worldtarief | Worldtarief |
| Bellen vanuit Nederland naar het buitenland | Standaard IB-tarief | Standaard IB-tarief | Standaard IB-tarief |
| * Starttarief geldt alleen als u zelf belt, niet als u gebeld wordt. ** Bij bellen vanuit Nederland naar mobiele nummers van collega's geldt voor Onderling bellen en Wireless Office dat de eerste 1000 minuten gratis zijn. Er geldt dan ook geen starttarief. *** Dit betekent bellen binnen Europe-landen en vanuit een Europe-land naar Nederland. Belt u vanaf een Europe-land naar een niet Europe-land, dan gelden de World-tarieven. | |||
