| Smartphone bundel | Smartphone Extra bundel | Smartphone World bundel | |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | € 9,50 | € 12,50 | € 25,00 |
| Databundel | 150 MB | 400 MB | 50 MB |
| Beschikbaar op | OndernemersBundel OndernemersVariabel InBusiness | OndernemersBundel Web iPhone Zakelijk InBusiness Web (Passport) | OndernemersBundel Web iPhone Zakelijk InBusiness Web (Passport) |
| Bundel voor | Nederland | Nederland | Rest van de wereld |
| Download / upload snelheid | 3,6 / 0,4 Mbps | Snelheid van onderliggende abonnement | Snelheid van buitenlands netwerk |
| Buitenbundeltarief Nederland | € 0,25 p/MB | Tarief van onderliggende abonnement | |
| Buitenbundeltarief in Passport-landen | € 2,00 p/MB | Tarief van onderliggende abonnement * | |
| Buitenbundeltarief in rest van de wereld | € 7,50 p/MB | € 7,50 p/MB | € 5,00 p/MB |
| Minimale contractsduur | Loopt mee met onderliggende abonnement | Loopt mee met onderliggende abonnement | Loopt mee met onderliggende abonnement |
| Extra add-ons | Wilt u gebruik maken push e-mail, extra beveiliging, toestelbeheer en volledige ondersteuning? Sluit dan BlackBerry of Device Management aan bovenop uw abonnement. |
