| Bel+Sms+Web 2 jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundel | Prijs per maand | Aantal min./sms | Kosten per min./sms | Mobiel internet | |
| Bel+Sms+Web 100 | € 13,25* | 100 | € 0,18 | 200 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 150 | € 15,25* | 150 | € 0,14 | 300 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 200 | € 17,25* | 200 | € 0,12 | 400 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 250 | € 19,25* | 250 | € 0,11 | 500 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 300 | € 21,25* | 300 | € 0,10 | 600 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 350 | € 23,25* | 350 | € 0,10 | 700 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 450 | € 27,50* | 450 | € 0,10 | 800 MB** | Bestel |
| Bel+Sms+Web 650 | € 37,50* | 650 | € 0,10 | 900 MB** | Bestel |
| Bekijk aanvullende informatie over tarieven zoals bellen in het buitenland en naar 0900-servicenummers * Je betaalt de eerste 6 maanden het actiebedrag, hierna het standaard maandbedrag ** Voor € 2,50 per 100MB voordelig blijven internetten als je datategoed op is. Je betaalt alléén als je extra data verbruikt buiten je datategoed. Het buitenbundel verbruik wordt per maand op 100MB naar boven afgerond. | |||||
