De OndernemersBundel is hét zakelijke abonnement voor ondernemers en middelgrote bedrijven. Al uw medewerkers bellen, sms'en en internetten uit één bundel en delen hun tegoeden onderling.
| Tarieven Vodafone OndernemersBundel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ondernemers- Bundel | Aantal minuten | Prijs per minuut | Prijs per maand | Online bestellen |
| 15 | 75 | € 0,20 | € 15,00 | Bestel nu |
| 22,50 | 150 | € 0,15 | € 22,50 | Bestel nu |
| 35 | 300 | € 0,12 | € 35,00 | Bestel nu |
| 50 | 500 | € 0,10 | € 50,00 | Bestel nu |
| 90 | 1000 | € 0,09 | € 90,00 | Bestel nu |
| 150 | 1850 | € 0,08 | € 150,00 | Bestel nu |
| 200 | 2500 | € 0,08 | € 200,00 | Bestel nu |
| ||||
Met een OndernemersBundel groepsabonnement delen medewerkers hun maandelijkse tegoed. Overgebleven belminuten verrekenen we onderling. En zijn de bundels op, dan betaalt u hetzelfde lage tarief als binnen de bundel.
U kunt onderling tegoeden uitwisselen nadat het OndernemersBundel abonnement in onze systemen is verwerkt. Dit gebeurt meestal enkele werkdagen na activatie van de abonnementen.
Geen nieuw toestel nodig? Kies dan voor Sim Only. U houdt uw eigen telefoon en betaalt een lager maandbedrag. Maar u profiteert wel van alle voordelen van de OndernemersBundel. Meer informatie over Sim Only.
Hoe meer u belt, hoe meer korting u krijgt op het totale factuurbedrag van uw zakelijke abonnementen. Alle facturen voor zakelijke aansluitingen onder hetzelfde klantnummer bepalen samen de hoogte van de korting.
| Factuurkorting | |
|---|---|
| Totale maandbedrag | Korting |
| € 250 tot € 500 | 2,5% |
| € 500 tot € 2.500 | 5,0% |
| Boven € 2.500 | 7,5% |
